Вы здесь:
- Главная
- Испытательное оборудование
- Высоковольтные источники напряжения
- Трансформатор испытательный ИОГ-150/90
Характеристики
| Производитель | ТЕСТСЕТ |
| Страна производитель | Россия |
Товарная группа
| Трансформатор испытательный серии ИОГ
Трансформаторы серии ИОГ (Испытательные, Однофазные с Газовой изоляцией) предназначены для использования в качестве источников высокого напряжения в стационарных и передвижных испытательных лабораториях. |
Ассортимент
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 152 |
| Максимальное напряжение обмотки ВН при ПВ 10 %, кВ | 155 |
| Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 165 |
| Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Установившийся ток к.з., А, не менее | идет уточнение данных |
| Напряжение короткого замыкания Uкз, % | идет уточнение данных |
| Минимальная емкость нагрузки, нФ | 0,0 |
| Максимальная емкость объекта испытаний, нФ | 12,3/24,5** |
| Испытательная мощность, кВА: — длительный режим — повторно-кратковременный режим, ПВ 10 % |
<45*** 90*** |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 8,8 |
| Интенсивность собственных ЧР, пКл, не более | идет уточнение данных |
| Номинальное изб. давление элегаза, МПа, не более | 0,32 |
| Объем для заполнения элегазом, л | идет уточнение данных |
| Габаритные размеры, мм | идет уточнение данных |
| Масса, кг | идет уточнение данных |
** — Для напряжения до 152 кВ, в знаменателе для напряжения до 80 кВ.
*** — Для времени работа/пауза 30/30, в знаменателе — для времени работа/пауза 10/60.



















