Вы здесь:
- Главная
- Испытательное оборудование
- Высоковольтные источники напряжения
- Установка мобильная испытательная высоковольтная УИВ-50/7,5М
Характеристики
| Производитель | ТЕСТСЕТ |
| Страна производитель | Россия |
Товарная группа
| Установка мобильная испытательная высоковольтная УИВ-М-(15, 20, 50, 100, 150) кВ
Установки УИВ-М предназначены для применения в составе передвижных испытательных лабораторий. От переносных установок их отличает размещение высоковольтных элементов, соединенных некоронирующей ошиновкой, на общей раме в виде единого высоковольтного блока, и конструкция заземляемого пульта управления в виде стандартного 19-ти дюймового металлического корпуса-крейта. В… |
Ассортимент
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение, кВ | 50 |
| Номинальное напряжение питания частотой 50 Гц, В | 220 |
| Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ | 5 — 50 |
| Испытательное напряжение (50 Гц), кВ | 55 |
| Установившийся ток к.з., не менее, А | 2,5 |
| Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ | 8,5 |
| Максимальная емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ | 40 |
| Испытательная мощность, кВА: | |
| — длительный режим: | 4,4 |
| — повторно-кратковременный режим (ПВ 10 %): | 7,5 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, кВ *** | 70 |
| Коэффициент пульсаций (под нагрузкой), не более, % *** | 2 |
| Максимальный ток нагрузки, мА *** | 30 |
| Максимальная емкость нагрузки (постоянный ток), мкФ *** | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 4,4 |
| Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3,0 |
| Стабильность воспроизведения значений напряжений, % | 1,0 |
| Уровень ЧР при номинальном напряжении, не более, пКл | 2,5 |
| Масса комплекта (нетто), кг | 85 |
*** — При комплектовании выпрямителем типа ДВВ.
















